DKESS-हाइब्रिड पोर्टेबल सोलार क्याम्पिङ ३ इन वन लिथियम ब्याट्री र इन्भर्टर
हामीलाई किन छान्नुहोस्?
● लिथियम आयन ब्याट्री पावर डिजाइन, निर्माण, बिक्रीमा २० वर्षको व्यावसायिक अनुभव।
● ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3 उत्तीर्ण।
● आफ्नै उत्पादन गरिएका कोषहरू, बढी भरपर्दो।
अनुप्रयोगहरू

ठूलो क्याम्पिङ र पार्टी

वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्वेषण

कारभान यात्रा

घुमन्ते

खानी

सैन्य ब्याकअप पावर सप्लाई
मोडेल: ESS | ३०१पी | ५०१पी | १०२प | १५२ पिक्सेल/वाट | २०२ पिक्सेल/पाउन्ड | ३०२P/W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | १५२P८/W८ को परिचय | २०२P८/W८ | ३०२P८/W८ को परिचय | ४०२P/W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | ५०२P/W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | ६०२P/W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | ७०२P/W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | |
क्षमता | मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति | ३०० वाट | ५०० वाट | १००० वाट | १५०० वाट | २००० वाट | ३००० वाट | १५०० वाट | २००० वाट | ३००० वाट | ४००० वाट | ५००० वाट | ६००० वाट | ७००० वाट |
अधिकतम शक्ति (२० मिलिसेकेन्ड) | ९००VA को परिचय | १५००VA को परिचय | ३०००VA को परिचय | ४५००VA को परिचय | ६०००VA को परिचय | ९०००VA को परिचय | ४५००VA को परिचय | ६०००VA को परिचय | ९०००VA को परिचय | १२ केभीए | १५ केभीए | १८ केभीए | २१ केभीए | |
इनपुट | स्टारडार्ड ब्याट्री भोल्टेज | १२VDC को परिचय | २४VDC को परिचय | ४८VDC को परिचय | ||||||||||
एसी इनपुट भोल्टेज दायरा | ७३~१३८VAC(११०VAC)/८३~१४८VAC(१२०VAC)/१४५~२७५VAC(२२०VAC)/ १५५~२८५VAC(२३०VAC)/१६५~२९५VAC(२४०VAC) | ८५VAC~१३८VAC (११०VAC) / ९५VAC~१४८VAC (१२०VAC) / १७०VAC~२७५VAC (२२०VAC)/ १८०VAC~२८५VAC (२३०VAC)/ १९०VAC~२९५VAC (२४०VAC) | ||||||||||||
एसी इनपुट फ्रिक्वेन्सी दायरा | ४५ हर्ट्ज~५५ हर्ट्ज(५० हर्ट्ज); ५५ हर्ट्ज~६५ हर्ट्ज(६० हर्ट्ज) | |||||||||||||
आउटपुट | रूपान्तरण दक्षता | ≥८५% (ब्याट्री मोड); >९९% (एसी मोड) | ||||||||||||
एसी आउटपुट भोल्टेज | ११०VAC±२% / १२०VAC±२% / २२०VAC±२% / २३०VAC±२%/ २४०VAC±२% (ब्याट्री मोड); ११०VAC±१०% / १२०VAC±१०% / २२०VAC±१०% / २३०VAC±१०% / २४०VAC±१०% (एसी मोड) | |||||||||||||
एसी आउटपुट फ्रिक्वेन्सी | ५०/६०Hz±१%(ब्याट्री मोड); स्वचालित रूपमा ट्र्याकिङ (एसी मोड) | |||||||||||||
एसी आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध साइन वेभ | |||||||||||||
THD का थप वस्तुहरू | ≤३% (रेखीय भार) | |||||||||||||
डीसी आउटपुट भोल्टेज | ४*डीसी १२V; २*युएसबी (५V) | ४*डीसी १२V; ४*युएसबी (५V) | ||||||||||||
एसी चार्जर | एसी चार्जिङ करेन्ट | ०~३०A (मोडेलमा निर्भर गर्दछ) | ||||||||||||
एसी चार्ज गर्ने विधि | तीन-चरण (स्थिर धारा, स्थिर भोल्टेज, फ्लोटिंग चार्ज) | |||||||||||||
सौर्य चार्जर (वैकल्पिक) | चार्जिङ मोड | PWMComment | PWM/MPPT | |||||||||||
अधिकतम PV इनपुट भोल्टेज (Voc) (न्यूनतम तापक्रममा) | ५० भोल्ट | PWM: ५०V; MPPT: १५०V | PWM: १००V; MPPT: १५०V | |||||||||||
PV इनपुट भोल्टेज दायरा | १५V~४४V | PWM: ३०V~४४V; MPPT: ३०V~१२०V | PWM: ६०V-८८V; MPPT: ६०V-१२०V | |||||||||||
चार्ज र डिस्चार्ज करेन्ट | २०क | ४०क | ६०क | |||||||||||
अधिकतम PV इनपुट पावर | २८० वाट | ५६० वाट | १६८० वाट | ३३६० वाट | ||||||||||
इनबिल्ट ब्याट्री | क्षमता | १२V५०एएच | १२V१००एएच | २४V२००एएच | ४८V२००AH को परिचय | |||||||||
ब्याट्री आकार (LxWxH)/pcs | २२९*१३८*२१०(२२८) | ४०७*१७४*२१०(२४०) | ५२२*२४०*२१८(२४४) | |||||||||||
अन्य | स्थानान्तरण समय | ≤४ मिलिसेकेन्ड | ||||||||||||
सुरक्षा | ओभर-भोल्टेज, कम-भोल्टेज, ओभरलोड, सर्ट सर्किट, उच्च तापक्रम सुरक्षाको साथ | |||||||||||||
प्रदर्शन | एलसीडी र एलईडी | |||||||||||||
चिसो पार्ने तरिका | बुद्धिमान नियन्त्रणमा शीतलक पंखा | |||||||||||||
सञ्चार (वैकल्पिक) | RS485/APP(WIFI अनुगमन वा GPRS अनुगमन)(१०००W भन्दा कम मोडेलहरू (१०००W सहित) समर्थित छैनन्) | |||||||||||||
काम गर्ने मोड | d1 | एसी प्राथमिकता मोड | ||||||||||||
d2 | इको मोड | |||||||||||||
d3 | सौर्य प्राथमिकता मोड | |||||||||||||
काम | सञ्चालन तापमान | -१० ℃ ~४० ℃ | ||||||||||||
भण्डारण तापक्रम | -१५ ℃ ~ ६० ℃ | |||||||||||||
उचाइ | २००० मिटर (डिरेटिङ भन्दा बढी) | |||||||||||||
आर्द्रता | ०% ~ ९५%, कुनै संघनन छैन | |||||||||||||
शारीरिक | आयाम L x W x H(मिमी) | ३५८*१९२*३९० | ४८८*२३२*४५० | ५६०*३५०*९२८ | ६१०*५३५*९६० | |||||||||
कुल तौल (किलोग्राम) (ब्याट्री बिना) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
प्याकिङ | आयाम L x W x H(मिमी) | ४००*२५२*५०० | ५५०*२९५*६२५ | ६३८*४२७*१०६३ | ६८८*६१२*१०९३ | |||||||||
कुल तौल (किलोग्राम) (ब्याट्री बिना) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
मात्रा/CTN | प्रति काठको बक्स १ पिस |









प्रमाणपत्रहरू
