DK-4SSC-A/D

छोटो विवरण:

सौर्य पानी पम्पको लागि फाइदा

1. उच्च दक्षता स्थायी चुम्बकीय मोटर संग, दक्षता सुधार 15% -30%

2. पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, दुबै सौर प्यानल र ब्याट्री द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ

3. ओभर-लोड सुरक्षा, अन्डर-लोड सुरक्षा, लक-रोटर सुरक्षा, थर्मल सुरक्षा

4. MPPT प्रकार्य संग

5. सामान्य AC पानी पम्प भन्दा धेरै लामो जीवन।

आवेदन क्षेत्र

यी पानी पम्पहरू कृषिको सिँचाइमा प्रयोग गरिन्छ, र पिउने पानी र जीवित पानी प्रयोगको लागि पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

कार्यसम्पादन कर्भहरू

कार्यसम्पादन कर्भहरू

प्राविधिक प्यारामिटरहरू

ITEM एसी भोईटेज DC Voitage P2 अधिकतम प्रवाह अधिकतम हेड आउटलेट केबल सौर प्यानल
KW HP खुला भोल्टेज शक्ति
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V १.५ 2 ४.५ मि3/h २०३ मि १.२५'' 2m <430V ≥2000W
158 DK-4SSC5-67-110-750-A/D 110V- 240V 60V-430V ०.७५ 1 ५.० मिटर3/h ६७ मि १.२५'' 2m <430V ≥1000W
159 DK-4SSC5-101-150-1100-A/D 110V- 240V 60V-430V १.१ १.५ ५.० मिटर3/h १०१ मि १.२५'' 2m <430V ≥1500W
160 DK-4SSC5-146-200-1300-A/D 110V- 240V 60V-430V १.३ १.७५ ५.० मिटर3/h १४६ मि १.२५'' 2m <430V ≥1800W
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 ५.० मिटर3/h २५५ मि १.२५'' 2m <430V ≥3000W
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A/D 110V- 240V 60V-430V १.३ १.७५ ७.० मिटर3/h ८० मि १.२५'' 2m <430V ≥1800W
163 DK-4SSC7-100-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V १.५ 2 ७.० मिटर3/h १०० मि १.२५'' 2m <430V ≥2000W
164 DK-4SSC7-150-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 ७.० मिटर3/h १५० मि १.२५'' 2m <430V ≥3000W
165 DK -4SSC9-72-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V १.५ 2 ९.० मि3/h ७२ मि २'' 2m <430V ≥2000W
166 DK-4SSC9-120-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 ९.० मि3/h १२० मि २'' 2m <430V ≥3000W
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V १.५ 2 १९.० मि3/h ३४ मि २'' 2m <430V ≥2000W
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 १९.० मि3/h ५७ मि २'' 2m <430V ≥3000W
169 DK-4SSC25-25-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V १.५ 2 २५.० मि3/h २५ मि २'' 2m <430V ≥2000W
170 DK-4SSC30-36-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 ३०.० मिटर3/h ३६ मि २'' 2m <430V ≥3000W
171DK-4/6SSC30-31-200-1500-A/D 110V- 240V 60V-430V १.५ 2 ३०.० मिटर3/h ३१ मि ३'' 2m <430V ≥2000W
172 DK-4/6SSC30-52-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 ३०.० मिटर3/h ५२ मि ३'' 2m <430V ≥3000W
173 DK-4/6SSC36-38-300-2200-A/D 180V- 240V 60V-430V २.२ 3 ३६.० मिटर3/h ३८ मि ३'' 2m <430V ≥3000W

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • सम्बन्धित उत्पादनहरु